1 a 2
1
1 a 2
1
40 a 106 m²
40 a 106 m²
| Tipo | Disponíveis | Valor venda | Valor do condomínio | Valor do IPTU | Andar | Área útil | Área total | Área terreno | Quartos | Salas | Suítes | Banheiros | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 3 | R$ 530.523,52 | * | * | * | 40 | * | * | 1 | * | * | 1 | 1 |
| Apartamento | 4 | R$ 928.250,83 | * | * | * | 70 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | 3 | R$ 1.110.659,25 | * | * | * | 80 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
| Garden | 1 | R$ 692.017,82 | * | * | * | 80 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | 1 |
| Garden | 2 | R$ 1.064.615,66 | * | * | * | 106 | * | * | 2 | * | 1 | 2 | 1 |
Apartamento Villagio Sicilia
Apartamento Villagio Sicilia
Apartamento Villagio Sicilia